5만원 이상 결제시 | 무이자 2~3개월 10,12,18,24개월 부분 무이자 |
|
5만원 이상 결제시 | 무이자 2~3개월 10,12개월 부분 무이자 |
|
5만원 이상 결제시 | 무이자 2~3개월 10,12개월 부분 무이자 |
|
5만원 이상 결제시 | 무이자 2~3개월 | |
5만원 이상 결제시 | 무이자 2~3개월 6,10,12개월 부분 무이자 |
|
5만원 이상 결제시 | 무이자 2~3개월,디지털상품권 제외 | |
5만원 이상 결제시 | 무이자 2~8개월 6,10,12개월 부분 무이자 |
|
5만원 이상 결제시 | 무이자 2~6개월 10,12개월 부분 무이자 |
|
5만원 이상 결제시 | 무이자 2~4개월 10,12개월 부분 무이자 |
|
5만원 이상 결제시 | 무이자 2~5개월 6~9개월,10~12개월 부분 무이자 |
|
5만원 이상 결제시 | 무이자 2~6개월 |
제품명 | 상품상세참조 |
식품의 유형 | 혼합음료 |
생산자 | (주)바이오로제트 |
소재지 | 강원도 횡성군 우천면 우천산업단지로 37-6 |
제조연월일 | 제품 별도 표기 |
유통기한 또는 품질유지기한 | 제품 별도 표기 |
포장단위별 용량 또는 중량 | 1포(15g) |
포장단위별 수량(ℓ, ㎖, g, kg) | 1박스(15gX7포) |
원재료명 및 함량 | JBB20 농축액 [감귤피,(국산) 구기자(중국산), 감잎(국산), 쑥(국산), 콩나물(중국산), 칡, 미나리, 구연산, 비타민C] 정제수, 기타과당, 백설탕, 자일리톨, 레몬농축액[레몬(이스라엘산)100%], 무수구연산, 합성향료(오렌지향, 파인애플향), 구연산, 복합황금추출물, 시클로덱스트린, 망고농축퓨레 |
영양성분 | 1포당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 나트륨 6.1㎎ [0 %] 탄수화물 3.9 g [1 %] 당류 3.1 g[ 3 %] 지방 0 g[0 %] 트랜스지방0 g 포화지방 0 g[ 0 %] 콜레스테롤0㎎[0 %] 단백질 0.5 g[1 %] 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다 |
유전자변형식품 | 해당없음 |
수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함 | 해당없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상품상세참조 |
소비자상담 관련 전화번호 | 01063109141 |
상품과 배송에 관하여 궁금하신 점이 있으시면
판매왕에 문의해보세요.
고객님의 문의 내용은 셀러만 확인 가능합니다.
문의내역에 대한 답변은 [마이메뉴 > 나의 문의내역]에서 확인해 주세요.
디비디비 신춘문예 리뷰만 봐도 구매각!